DESCRIPTION DU PRODUIT |
SDR-2000Stabilisateur de tension VA pour générateur
Ils conviennent aux ordinateurs, équipements de test, systèmes d'éclairage, systèmes d'alarme sécurisés, équipements à rayons, équipements médicaux, photocopieurs, équipements stéréo, machines-outils à commande numérique, équipements d'automatisation industrielle, équipements de couleur et de séchage, équipements de test, équipements Hi-Fi, etc. .

Caractéristiques générales |
Gamme de puissance complète de 500 VA à 12 000 VA
Technologie de commutation Zero Cross
Transformateur toroïdal à haut rendement
Affichage LED numérique
Circuit de contrôle MCU, offrant une sortie stable
Système de compte à rebours numérique
Système de refroidissement intelligent intégré (évents/ventilateur)
Protections complètes : surtension, sous-tension, surcharge, surchauffe, court-circuit
Commutateur de dérivation manuel en option pour 5 000 VA-12000VA
CE/Rohs 2.0 Certifié
Paramètre technologique |
Nom | stabilisateur de tension pour générateur | |||||||
Modèle | DTS-500VA | DTS-1000VA | DTS-2000VA | DTS-3000VA | DTS-5000VA | DTS-10000VA | DTS-12000VA | |
Pouvoir | 400W | 800W | 1600W | 2400W | 4000W | 8000W | 10000W | |
Technologie | Technologie de commutation Zero Cross, contrôle numérique du processeur et système de compte à rebours | |||||||
Transformateur | Transformateur toroïdal | |||||||
Tension d'entrée | CA80-260V/100-260V/140-260V, 50-60Hz | |||||||
Tension de sortie | 220 VCA, ±8 %, 50-60Hz | |||||||
Phase | Monophasé | |||||||
Afficher | Affichage LED numérique | |||||||
Protection | Sortie de surtension | 252V | ||||||
Sortie basse tension | Possibilités | |||||||
Surchauffe | 110 degrés | |||||||
Court-circuit | Arrêt automatique | |||||||
Surcharge | Arrêt automatique | |||||||
Retard | 3S | |||||||
Circuit de refroidissement | Évents/ventilateur (démarrage automatique à 60 degrés) | |||||||
Type de connexion | (Entrée+Sortie)0.5kva-3fiche+prise kva, bornier 5kva-12kva | |||||||
Norme de sécurité | CE (LVD) | |||||||
Ajuster l'heure | <1sec.(against 10% input voltage deviation) | |||||||
Température ambiante | -10~+45 diplôme | |||||||
Humidité relative | <90% | |||||||
Distorsion de la forme d'onde | Aucune distorsion supplémentaire de la forme d'onde | |||||||
Efficacité | >98% | |||||||
Poids brut (KG) | 19.52 | 23.12 | 21.92 | 23.32 | 22.72 | 15.20 | 18.70 | |
Taille du carton (mm) | 495×280×350(8) | 495×280×350(8) | 375×305×435(4) | 375×305×435(4) | 515×420×300(2) | 460×265×300(1) | 460×265×300(1) | |
étiquette à chaud: Stabilisateur de tension pour générateur, régulateur de tension électronique, régulateur de tension électronique du panneau solaire, Régulateur de tension électronique de bande passante, Régulateur de tension électronique à montage à rack, RÉGULATEUR DE TENSION ELECTRONIQUE EMC, Précision de la régulation de la tension Régulateur de tension électronique, Équipement de réseautage Régulateur de tension électronique











