AVR SBW-100kva Stabilisateur de tension à compensation automatique
Détails rapides |
• Lieu d'origine : Zhejiang, Chine
• Nom de marque : HEYA/OEM
• Numéro de modèle : SBW-100KVA
• Utilisation : SVC
• Phase : triphasée
• Type de courant : CA
• Tension d'entrée : 304-456 V CA
• Tension de sortie : 380 V
• Écart de sortie : 380 V+-1-5 % réglable
• Fréquence : 50-60 Hz
• Distorsion de la forme d'onde : pas de distorsion supplémentaire de la forme d'onde
• Protection : surcharge/surintensité/phases d'alimentation
• Affichage : écran LCD
• Nom du produit : Stabilisateur de tension à compensation automatique SBW-100kva
• Efficacité : supérieure ou égale à 95 %
• Temps de réponse : Inférieur ou égal à 1,5S
Emballage et livraison |
Détails de l'emballage | AVR SBW-100kva Stabilisateur de tension à compensation automatique |
Port | Ningbo/Shanghai |


Paramètre technologique |
Tension d'entrée | Monophasé : 175-265V triphasé à quatre lignes 175-265V (tension de phases) 304-456V (tension de ligne) 154-286V (tension de phases) 270-490V (tension de ligne) |
Tension de sortie | Monophasé : 220 V ; Triphasé : 380 V |
Écart de sortie | 1-5 % (réglable) |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
efficacité | ≥95% (Power>50KVA) |
Temps de réponse | Inférieur ou égal à 1,5S |
Température ambiante | -10 degré ~+40 degré |
Résistance d'isolation | Supérieur ou égal à 5MΩ |
Intensité électrique | Sans phénomène de claquage ni de contournement à une tension sinusoïdale de fréquence industrielle de 2 000 V pendant 1 min |
Surcharge | Courant double nominal, une minute |
Distorsion de la forme d'onde | Forme d'onde sans manque de fidélité |
Protéger | Surtension, surintensité, phases d'alimentation |
Modèle de spécification | Unité (pièces) | Taille du paquet (mm) | GW (Kg) |
SBW-50K | 1 | 800x620x1350 | 350 |
SBW-60K | 1 | 800x620x1350 | 370 |
SBW-100K | 1 | 850x620x1500 | 420 |
SBW-150K | 1 | 1000x720x1700 | 550 |
SBW-180K | 1 | 1000x720x1700 | 570 |
SBW-200K | 1 | 1000x720x2000 | 630 |
SBW-225K | 1 | 1100x800x1800 | 660 |
SBW-250K | 1 | 1100x800x2000 | 700 |
SBW-300K | 1 | 1100x800x2100 | 740 |
SBW-320K | 1 | 1100x800x2100 | 760 |
SBW-400K | 1 | 1000x800x2100/2Armoires | 1100 |
SBW-500K | 1 | 1000x800x2100/2Armoires | 1500 |
SBW-600K | 1 | 1000x800x2100/2Armoires | 2200 |
SBW-800K | 1 | 850x1000x2200/3Armoires | 2800 |
SBW-1000K | 1 | 850x1000x2200/3Armoires | 3500 |
SBW-1200K | 1 | 850x1000x2200/3Armoires | 4100 |
SBW-1600K | 1 | 110x1100x2200/4Armoires | 5560 |
SBW-2000K | 1 | 110x1100x2200/4Armoires | 7100 |




Produits connexes |





étiquette à chaud: Stabilisateur élévateur pour courant alternatif, régulateur de tension électronique, Régulateur de tension électronique durable, support de montage de tension électronique, régulateur de tension électronique ODM, Plage de tension de sortie Régulateur de tension électronique, Régulateur de tension électronique d'alimentation, Régulateur de tension électronique LED












